多线路虚拟主机适合目标客户覆盖全国范围的网站。
不论是电信用户、网通用户、铁通用户、联通用户,均能快速访问到您的网站,彻底解决互联网的互联互通问题。
思盛创想网络智能多线路方案,解决了其他多线方案的数据同步、维护麻烦等问题。
多线主机优点:支持论坛、小型软件下载、流量限制较双线主机宽松,适合于访问量较大的网站,性价比相当高!
产品名称: | 多线普及型 | 多线企业型 | 多线商务型 | 多线门户型 | 多线超值型 | 多线豪华型 | 多线入门型 |
产品编号: | B070 | B071 | B074 | B075 | B076 | B077 | B0701 |
价格:(元/年) | 308 元 | 419 元 | 518 元 | 719 元 | 908元 | 2000 元 | 219 元 |
购买: | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
![]() |
|||||||
操作系统: | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
可开子站点数: | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | |||
web空间: | 2G | 500M | 1G | 1.5G | 5G | 10G | 150M |
web备份空间: | 2G | 500M | 1G | 1.5G | 5G | 10G | 150M |
赠送邮箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
邮箱数量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MSSQL数据库 | 50M | 100M | 100M | 1G | 1G | 1G | ![]() |
Access数据库 | |||||||
mysql数据库 | 50M | 100M | 100M | 1G | 1G | 1G | 10M |
IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量:Gbyte/月 | 40 | 100 | 110 | 120 | 180 | 200 | 25 |
绑定域名 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 |
![]() |
|||||||
CGI/PERL: | |||||||
ASP+access: | |||||||
PHP | |||||||
ASP.net | |||||||
FTP管理: | |||||||
Flash支持 | |||||||
小型软件下载: | |||||||
Urlrewrite | |||||||
免费预装软件 | |||||||
10重安全保障 | |||||||
防盗链功能 | |||||||
在线发信组件 | |||||||
![]() |
|||||||
赠送访问统计 | |||||||
流量分析 | |||||||
日志自助下载 | |||||||
赠送计数器 | |||||||
赠送留言本 | |||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
绑定域名 | |||||||
自定义错误页 | |||||||
rar在线解压 | |||||||
设置首页 | |||||||
在线修改FTP密码 | |||||||
查看空间使用情况 | |||||||
建站百宝箱 | |||||||
![]() |
|||||||
数据定期备份 | |||||||
数据自助恢复 | |||||||
千M防火墙系统 | |||||||
![]() |
|||||||
QQ、全球免费电话支持 | |||||||
24x7x365在线有问必答 | |||||||
24x7x365电话技术支持 |
|||||||
试用7天 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 | 试用 |
详细介绍/购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |